設(shè)備材質(zhì):
構(gòu)件 | 接管 | 阻火段 | 接管 |
材質(zhì) | 1Cr18Ni9 0Cr18Ni9 20 | T1 T2 Tu1 Tu2 B10 | 1Cr18Ni9 0Cr18Ni9 20 |
設(shè)備性能:
公稱通徑(DN) | 15—500 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.76 | 2.75 |
適用介質(zhì) | 氧氣 |
阻燃器材質(zhì) | 銅 |
接頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
表格計(jì)算單位:(mm)
DN | 閥前 | 閥后 |
D | L | D | L |
15 | 18 | 600 | 18 | 1600 |
20 | 25 | 600 | 25 | 1600 |
25 | 32 | 600 | 32 | 1600 |
32 | 38 | 600 | 38 | 1600 |
40 | 48 | 600 | 48 | 1600 |
50 | 57 | 700 | 57 | 1700 |
65 | 76 | 700 | 76 | 1700 |
80 | 89 | 700 | 89 | 1700 |
100 | 108 | 700 | 108 | 1700 |
125 | 133 | 700 | 133 | 1700 |
150 | 159 | 800 | 159 | 1800 |
200 | 219 | 800 | 219 | 1800 |
250 | 273 | 800 | 273 | 1800 |
300 | 325 | 800 | 325 | 1800 |
350 | 377 | 800 | 377 | 2050 |
400 | 426 | 800 | 426 | 2300 |
450 | 480 | 800 | 480 | 2550 |
500 | 530 | 800 | 530 | 2800 |
訂貨須知 :
1、訂貨時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品尺寸、操作壓力及材質(zhì)。
2、當(dāng)需要其他標(biāo)準(zhǔn)法蘭、材質(zhì)或操作壓力時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。