夾套保溫呼吸閥:
注:夾套保溫呼吸閥的連接法蘭符合JB78-59《鑄鐵法蘭》的規(guī)定.

HXF2型帶雙接管阻火呼吸閥
☆技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) Model | HXF-II HXF-IIZ | 防爆等級(jí) Explosion group | BS 5501:ⅡA ⅡB ⅡC |
規(guī) 格 Size | DN 25~350 GB 81~59 PN 0.6~2.5 FF RF | 螺帽螺栓 Bolt/Nut | 20# 304 304L 316 316L |
殼體材質(zhì) Body | L2 A3 304 304L 316 316L Lining | 密封墊片 Diaphragm(P/V) | 丁晴橡膠 聚四氟乙烯 金屬墊片 NBR PTFE Metal Gasket |
阻火層材質(zhì) Flame Arrestor | 304 304L 316 316L | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | CS:–30℃~+350℃ SS:-80℃~+480℃ |
正壓閥盤材質(zhì) Spring Hood | L2 A3 PTFE 304 304L 316 316L | 連接方式 Jonit Type | 法蘭連接 螺紋連接Flange Threaded |
負(fù)壓閥盤材質(zhì) Vacuum Hood | L2 A3 PTFE 304 304L 316 316L | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) Flanges | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS |
正壓閥盤壓力 Set Pressure | +36mmH2O~+1000mmH2O | 設(shè)計(jì)制造檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Inspection | GB5908-86 SY7511-87 |
負(fù)壓閥盤壓力 Set Vacuum | -20mmH2O~-50mmH2O | 外表 Coating | CS:Paint SS:Paint |
☆規(guī)格尺寸:
DN | L | H |
25 | 1 | 160 | 500 |
50 | 2 | 320 | 650 |
80 | 3 | 450 | 750 |
100 | 4 | 450 | 950 |
150 | 6 | 620 | 1100 |
200 | 8 | 750 | 1200 |
250 | 10 | 850 | 1500 |
300 | 12 | 1100 | 1750 |
☆綜合技術(shù)參數(shù) |
主體材質(zhì) | A3(WCB) 304(CF8) 304(CF3) 316(CF8M) 316(CF3M) |
公稱通徑/公稱壓力 | DN15-400mm(1/2-16") PN0.6-5.0MPa(150-600Lb) |
正負(fù)壓閥盤材質(zhì) | A3 L2 304 304L 316 316L PTFE |
阻火層材質(zhì) | 304 304L 316 316L 哈氏合金 蒙乃爾合金 |
防爆等級(jí) | BS 5501: IIA IIB IIC |
螺帽螺栓 | 20# 304 304L 316 316L |
密封墊片 | 丁晴橡膠墊片 聚四氟乙烯墊片 金屬墊片 石墨墊片 |
密封面 | 突面(RF) 平面 (FF) 凹凸面(MFM) 榫槽面(TG) |
連接標(biāo)準(zhǔn) | HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF |
連接形式 | 法蘭連接(II) 內(nèi)螺紋連接(III) 外螺紋連接(IV) |
設(shè)計(jì)制造檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB5908-86 GB1347-92 |
工作溫度 | 碳鋼: -30℃ ~ +350℃ 不銹鋼: -80℃ ~ +480℃ |
外表 | 碳鋼: 防腐油漆 不銹鋼: 酸洗處理或防腐油漆 |
當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。感謝您訪問我們的【http://www.shqzv.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。